Misuratore del profilo Econ, digitale
Codice prodotto:
200.20178.50
Manufacturer:
Econ
Descrizione
Info sui prodotti
Indicatore digitale del battistrada per pneumatici Econ (codice: 200.20178.50)
Adatto per i seguenti modelli:
| Nome di vendita td> < td align="LEFT" valign="BOTTOM" bgcolor="#D9D9D9" width="90">Displacement span>< /strong> | Tipo | Anno di costruzione |
| Vespa GTS 125 Euro 3 4T LC | 125 | ZAPM31300 | 2007 |
| Vespa GTS 125 Euro 3 4T LC | 125 | ZAPM31300 | 2008 |
| Vespa GTS 125 Euro 3 4T LC | 125 | ZAPM31300 | 2009 |
| Vespa GTS 125 Euro 3 4T LC | 125 | ZAPM31300 | 2010 |
| Vespa GTS 125 Euro 3 4T LC | 125 | ZAPM31300 | 2011 |
| Vespa GTS 125 Euro 3 4T LC | 125 | ZAPM31300 | 2012 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2004 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2005 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2006 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2007 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2008 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2009 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2010 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2011 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2012 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2013 |
| Vespa GTS 250 4T LC | 250 | ZAPM 45100 | 2014 |
| Vespa GTS 250 ABS 4T LC | 250 | ZAPM45101 | 2007 |
| Vespa GTS 250 ABS 4T LC | 250 | ZAPM45101 | 2008 |
| Vespa GTS 250 ABS 4T LC | 250 | ZAPM45101 | 2009 |
| Vespa GTS 300 ABS 4T LC | 300 | ZAPM45200 | 2014 |
| Vespa GTS 300 ABS 4T LC | 300 | ZAPM45200 | 2008 |
| Vespa GTS 300 ABS 4T LC | 300 | ZAPM45200 | 2009 |
| Vespa GTS 300 ABS 4T LC | 300 | ZAPM45200 | 2010 |
| Vespa GTS ovvero Super 300 ABS 4T LC | 300 | ZAPM 45200 | 2014 |
| Vespa GTS ovvero Super 300 ABS 4T LC | 300 | ZAPM 45202 | 2014 |
| Vespa GTS 300 ABS 4T LC | 300 | ZAPM 45202 | 2014 |
| Vespa GTS 300 ABS 4T LC | 300 | ZAPM 45202 | 2015 |
| Vespa GTS ovvero Super 125 Euro | 125 | ZAPM45300 | 2011 |
| Vespa GTS ovvero Super 125 Euro | 125 | ZAPM45300 | 2012 |
| Vespa GTS ovvero Super 125 Euro | 125 | ZAPM45300 | 2013 |
| Vespa GTS ovvero Super 125 Euro | 125 | ZAPM45300 | 2014 |
| Vespa GTS I.e. Super 125 euro | 125 | ZAPM45300 | 2015 |
| Vespa GTS i.e. Super 125 Sport | 125 | ZAPM 45300 | 2011 |
| Vespa GTS i.e. Super 125 euro | 125 | ZAPM 45301 | 2014 |
| Vespa GTS i.e. Super 125 euro | 125 | ZAPM 45301 | 2015 |
| Edizione speciale Vespa GTS 300 ABS | 300 | ZAPM 45202 | 2016 |
| Modello speciale Vespa GTS 300 ABS | 300 | ZAPM 45202 | 2016 |
| Vespa GTS ovvero Super 300 Sport | 300 | ZAPM 45200 | 2010 |
| Vespa GTS ovvero Super 300 Sport | 300 | ZAPM 45200 | 2011 |
| Vespa GTS ovvero Super 300 Sport | 300 | ZAPM 45200 | 2012 |
| Vespa GTS ovvero Super 300 Sport | 300 | ZAPM 45200 | 2013 |
| Vespa GTV 125 Euro 3 4T LC | 125 | ZAPM 31301 | 2006 |
| Vespa GTV 125 Navy Euro 3 4T L | 125 | ZAPM 31301 | 2007 |
| Vespa GTV 125 Navy Euro 3 4T L | 125 | ZAPM 31301 | 2008 |
| Vespa GTV 250 Euro 3 4T LC | 250 | ZAPM 45102 | 2006 |
| Vespa GTV 250 Euro 3 4T LC | 250 | ZAPM 45102 | 2007 |
| Vespa GTV 250 Euro 3 4T LC | 250 | ZAPM 45102 | 2008 |
| Vespa GTV 250 Euro 3 4T LC | 250 | ZAPM 45102 | 2009 |
| Vespa GTV 250 Navy Euro 3 4T L | 250 | ZAPM 45102 | 2007 |
| Vespa GTV 300 4T LC | 300 | ZAPM 45201 | 2011 |
| Vespa GTV 300 Via Montenapoleo | 300 | ZAPM 45201 | 2010 |
| Vespa GTV 300 Vie della Moda 1 | 300 | ZAPM 45201 | 2013 |
| Vespa GT 125 4T LC | 125 | ZAPM 31100 00001001 | 2003 |
| Vespa GT 125 4T LC | 125 | ZAPM 31100 00001001 | 2004 |
| Vespa GT 125 4T LC | 125 | ZAPM 31100 00001001 | 2005 |
| Vespa GT 125 L 4T LC | 125 | ZAPM 31100 | 2006 |
| Vespa GT L 125 4T LC | 125 | ZAPM 31101 | 2005 |
| Vespa GT 200 4T LC | 200 | ZAPM 31200 00001001 | 2003 |
| Vespa GT 200 4T LC | 200 | ZAPM 31200 00001001 | 2004 |
| Vespa GT 200 4T LC | 200 | ZAPM 31200 00001001 | 2005 |
| Vespa GT 200 4T LC | 200 | ZAPM 31200 00001001 | 2006 |
| Vespa GT L 200 4T LC | 200 | ZAPM 31200 | 2005 |
| Vespa GT 250 i.e.60 Euro 3 4T | 250 | ZAPM 45102 | 2006 |
| Categoria Accessori: | Ispezione / Manutenzione |
|---|
Manufacturer
Econ
|
ECON Werkstattausrüstungs GmbH |
Valutazioni 0
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.